.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45/2018 | Serviços de borracharia, com fornecimento de material e mão de obra | Luiz Marcelino de Arruda ME | 27/03/2018 | 27/03/2019 | Pregão Presencial | R$ 112.258,00 | Detalhes |
21/2018 | Visa o presente Contrato à outorga de concessão administrativa sobre imóvel industrial com área de terreno de 7.990,00 m², conforme consta da certidão de matrícula do imóvel e planta constantes do Anexo II do Edital Concorrência Pública 04/2017. | E. A .T. Indústria e Comércio de Produtos em Conservas Eireli Me | 27/02/2018 | 27/02/2018 | Inexigibilidade | R$ 0,00 | Detalhes |
1/2018 | Pelo presente instrumento de contrato e na melhor forma de direito, a contratada compromete-se a fornecer os serviços de telefonia móvel a serem utilizados pelo Conselho Tutelar do Município de Conchas/SP. | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 20/02/2018 | 20/02/2019 | Dispensa de licitação | R$ 408,00 | Detalhes |
154/2017 | Construção de praça de lazer no Bairro Jd. Bela Vista | Soplan Construção e Incorporação Ltda Epp | 02/01/2018 | 02/01/2019 | Tomada de Preços | R$ 315.892,84 | Detalhes |
144/2017 | fornecimento de combustíveis (ETANOL; GASOLINA; DIESEL S10 e DIESEL S500 | AUTO POSTO SEMINÁRIO LTDA | 08/12/2017 | 08/12/2018 | Pregão Presencial | R$ 673.520,00 | Detalhes |
143/2017 | Recapeamento asfáltico em vias da COHAB IV | RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA LTDA ME | 06/12/2017 | 06/12/2018 | Tomada de Preços | R$ 187.001,45 | Detalhes |
138/2017 | Pavimentação asfáltica em Juquiratiba | HANATTEC COMÉRCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 30/10/2017 | 30/04/2018 | Tomada de Preços | R$ 338.623,90 | Detalhes |
120/2017 | Reforma no Terminal Rodoviário de Conchas | MONTANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 25/09/2017 | 25/09/2018 | Tomada de Preços | R$ 230.211,73 | Detalhes |
108/2017 | Construção de uma Creche Escola | CONSTRUCENTER CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI EPP | 14/08/2017 | 14/08/2018 | Concorrência Pública | R$ 811.091,26 | Detalhes |
81/2017 | Revitalização da Praça Tiradentes | Total Brasil Terceirizações e Serviços Eireli Me | 08/06/2017 | 08/06/2019 | Tomada de Preços | R$ 131.119,99 | Detalhes |
79/2017 | Recapeamento asfáltico e pavimentação asfáltica | Rancho da Colina Pavimentadora Ltda Me | 05/06/2017 | 05/12/2017 | Tomada de Preços | R$ 479.463,00 | Detalhes |
68/2017 | Conclusão de piscina com banheiros e vestiários | Líder Brasil Terceirização e Serviços Eireli Epp | 27/04/2017 | 27/10/2017 | Tomada de Preços | R$ 165.900,00 | Detalhes |
.
.
.
.