.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
74 6 6 WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 21/10/2024 2024
79 6 6 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024 2024
80 6 6 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024 2024
99 6 6 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024 2024
81 266 7 CIRURGICA UNIÃO LTDA 21/10/2024 2024
82 266 7 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/10/2024 2024
83 266 7 ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP 21/10/2024 2024
84 266 7 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI 21/10/2024 2024
85 266 7 MEDEFE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA 21/10/2024 2024
86 266 7 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME 21/10/2024 2024
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Conchas - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.