.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

Segunda a Sexta Feira das 8:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
104 29 29 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP 12/09/2018 2018
105 29 29 LUANA SALLES DE LIMA ME 12/09/2018 2018
106 29 29 MORIMED COMERCIAL EIRELI 12/09/2018 2018
107 29 29 SANDRO JOSE DE PAIVA & CIA LTDA 12/09/2018 2018
108 29 29 TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI 12/09/2018 2018
95 32 32 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 10/09/2018 2018
89 31 31 STS Comércio e Distribuição Eirelli ME 04/09/2018 2018
92 31 31 Rosinéia de Cássia R. Valente- ME 04/09/2018 2018
91 31 31 Misael Santana da Silva ME 04/09/2018 2018
93 31 31 Reis Com. de Prod. De Limpeza e Descartaveis Eireli ME 04/09/2018 2018
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Conchas - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies , Aviso de privacidade e Termos e condições gerais de uso.