Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Setembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2020 |
AGREGUE MULTISERVIÇOS EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 8 | Pregão Presencial | 8 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 30/09/2020 - Processo: 8 - Pregão Presencial nº: 8 |
Dezembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 55/2020 |
PROATIVA HOSPITALAR EIRELI - ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 13 | Pregão Presencial | 13 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 13 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 54/2020 |
MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 13 | Pregão Presencial | 13 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 13 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 53/2020 |
MEDICAL CHIZZOLINI LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 13 | Pregão Presencial | 13 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 13 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 52/2020 |
MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 13 | Pregão Presencial | 13 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 13 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 51/2020 |
FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 13 | Pregão Presencial | 13 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 13 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 50/2020 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 13 | Pregão Presencial | 13 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 13 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 49/2020 |
CIRURGICA UNIÃO LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 13 | Pregão Presencial | 13 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 13 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 48/2020 |
CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 13 | Pregão Presencial | 13 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 - Processo: 13 - Pregão Presencial nº: 13 |
.
.
.
.