Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Abril
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 08/2019 |
DENTAL CONCEITO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 - Processo: 6 - Pregão Presencial nº: 6 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 07/2019 |
DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 - Processo: 6 - Pregão Presencial nº: 6 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 06/2019 |
LUANA SALLES DE LIMA ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 - Processo: 6 - Pregão Presencial nº: 6 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 05/2019 |
BIOLOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | Pregão Presencial | 6 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 - Processo: 6 - Pregão Presencial nº: 6 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 03/2019 |
CAMILA BALARINI EIRELI - ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | Pregão Presencial | 5 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2019 - Processo: 5 - Pregão Presencial nº: 5 |
Maio
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 60/2018 |
CIRUROMA COMERCIAL LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 22 | Pregão Presencial | 22 | Prefeitura Municipal de Conchas |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2019 - Processo: 22 - Pregão Presencial nº: 22 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 12/2019 |
Rancho da Colina Pavimentadora Ltda | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | Pregão Presencial | 8 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2019 - Processo: 8 - Pregão Presencial nº: 8 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 11/2019 |
PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 - Processo: 7 - Pregão Presencial nº: 7 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2019 |
LEANDRO DE SOUZA FRANCO MEI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | Pregão Presencial | 7 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2019 - Processo: 7 - Pregão Presencial nº: 7 |
Julho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 30/2019 |
GOLDONI- IND DE ARTEF. DE CIMENTO, PRE- MOLDADOS E TELAS LTDA EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 30 | 14 | Pregão Presencial | 14 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 30/07/2019 - Processo: 14 - Pregão Presencial nº: 14 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 29/2019 |
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 29 | 14 | Pregão Presencial | 14 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 30/07/2019 - Processo: 14 - Pregão Presencial nº: 14 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 28/2019 |
DANIEL VIEIRA DE CAMARGO E CIA LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 28 | 14 | Pregão Presencial | 14 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 30/07/2019 - Processo: 14 - Pregão Presencial nº: 14 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 27/2019 |
PREMOGRAN PRE-MOLDADOS LTDA-ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 27 | 14 | Pregão Presencial | 14 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 30/07/2019 - Processo: 14 - Pregão Presencial nº: 14 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 25/2019 |
COTITECH COMERCIAL EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 25 | 12 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 12/07/2019 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 12 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 24/2019 |
VIVIANE APARECIDA GLAUSER ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 24 | 12 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 12/07/2019 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 12 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 23/2019 |
Garrote e da Silva Ltda EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 23 | 12 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 12/07/2019 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 12 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 22/2019 |
ATHOMOZ COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 22 | 12 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 12/07/2019 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 12 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 21/2019 |
LETTECH IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 21 | 12 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 12/07/2019 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 12 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 20/2019 |
LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 20 | 12 | Pregão Presencial | 12 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 12/07/2019 - Processo: 12 - Pregão Presencial nº: 12 | ||||
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2019 |
MORIAH SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 19 | 10 | Pregão Presencial | 10 | Prefeitura Municipal |
| Download | ||||
| 01/07/2019 - Processo: 10 - Pregão Presencial nº: 10 | ||||
Agosto
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 37/2019 |
Distribuidora Nancy Ltda | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 16 | Pregão Presencial | 16 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 02/08/2019 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 16 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 36/2019 |
NUTRICIONALE COM.DE ALIMENTOS LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 16 | Pregão Presencial | 16 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 02/08/2019 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 16 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 35/2019 |
LGM COM.E REP.DE P.ALIMENTICIOS E.G.E.EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 16 | Pregão Presencial | 16 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 02/08/2019 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 16 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 34/2019 |
BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 16 | Pregão Presencial | 16 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 02/08/2019 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 16 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 33/2019 |
BF COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 16 | Pregão Presencial | 16 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 02/08/2019 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 16 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 32/2019 |
SPOLJARIC COMERCIAL DO BRASIL EIRELI EPP | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | Pregão Presencial | 16 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 02/08/2019 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 16 |
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 31/2019 |
FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 16 | Pregão Presencial | 16 | Prefeitura Municipal |
| Download |
|---|
| 02/08/2019 - Processo: 16 - Pregão Presencial nº: 16 |
.
.
.
.